Type 65 Automatic Bottle blowing machine
Type 65 Automatic Bottle blowing machine - DXBMM
序号 | 名 称 | 数 据 | 备 注 |
1 | 制品容量 | 0.5-3升 | |
2 | 每模制品数量 | 2(模) | |
3 | 合模次数 | 每小时100-300次 | |
4 | 模板尺寸 | 720*320*50mm | |
5 | 最小容模厚度 | 180mm | |
6 | 模板最大开距 | 415mm | |
7 | 最大锁模力 | 5KN | |
8 | 主机螺杆直径 | Ф65 | 38CrMoAl |
9 | 螺杆长径比 | 25/1 | |
10 | 最大塑化能力 | 60公斤 | |
11 | 主电机功率 | 11kw | 变频 |
12 | 加温功率 | 16kw | |
13 | 吹气方式 | 上吹气 | |
14 | 操作系统 | 触摸屏电脑PLC | 中达优控S700A |
15 | 机组总质量 | 3T | |
16 | 外形尺寸(长宽高) | 3.2m*2.0m*2.2m | |
17 | 耗气量 | 0.5m3/min | |
18 | 切料方式 | 热切料 | |
19 | 电源 | 380v(三相四线制) | |
20 | 液压电机 | 5.5KW | |
21 | 模头中心距 | 无 | |
22 | 整机加温段 | 5段 | |
23 | 适用材料 | PE/PP | |
24 | 锁模方式 | 中心直顶式 | |
25 | 吹气压力 | 0.3-0.6MPA | |
26 | 机筒、螺杆材质 | 舟山38CoMoAl | 渗氮处理 |
27 | 变速箱 | 146(硬齿面) | 江苏惠鑫 |
28 | 气动元件 | 白石气动 | |
29 | 电磁阀 | BWIN | |
30 | 交流接触器电器 | 天正 | |
31 | 接近开关 | 奥通米克 | |
32 | 电机 | 台州格欣 | |
33 | 变频器 | 青岛华皓 | |
34 | 模头 | 张家港 | |
35 | 风罩 | 青岛邦凌 | |
适合医药、玩具、工具盒、日化、汽车、民用桶、化工桶等领域中空塑料制品。原料PP PE |
机器主要采用部件
1.工控电脑PLC:中达优控S700A
2.模头:张家港中心进料带分流锁
3.螺杆:舟山劲威合金螺杆
4.减速机:江苏惠鑫
5.油泵:Panke
溢流阀:上海导德
换向阀:上海导德
Write your message here and send it to us